Standing - Les Vieux Croûtons 12
Standing - Les Vieux Croûtons 12
Rank | Team | City | GP | Win | Win SO | Loss | Loss SO | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grands Matheux | Des Siècles Passés | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 101 | 37 | 57 |
| 2 | Mercenaires | Swomp City | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 | 102 | 46 | 56 |
| 3 | Les Spaces | de Bananasplitville | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 107 | 43 | 52 |
| 4 | Toxons* | Roxboro | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 75 | 60 | 46 |
| 5 | Golden Foxes | de Natachcouane | 22 | 14 | 0 | 6 | 2 | 86 | 53 | 44 |
| 6 | Le Rugby | de Nouvelle-Zélande | 22 | 10 | 1 | 10 | 1 | 68 | 66 | 33 |
| 7 | Les JéhovaH | De La_Tuque | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 73 | 72 | 30 |
| 8 | Les stars | Dysney | 22 | 8 | 1 | 12 | 1 | 69 | 67 | 27 |
| 9 | Chiefs | Charlestown | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 64 | 82 | 24 |
| 10 | Komtab Kapoté | Kébec | 22 | 4 | 2 | 13 | 3 | 46 | 75 | 19 |
| 11 | Canadel | Louiseville | 22 | 2 | 0 | 19 | 1 | 52 | 123 | 7 |
| 12 | WHISTLE DOGS | HEROUXVILLE | 22 | 0 | 0 | 21 | 1 | 28 | 147 | 1 |
Alphasim Hockey