Standing - Rookie English Hockey League
Standing - Rookie English Hockey League
Rank | Team | City | GP | Win | Win SO | Loss | Loss SO | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-men | Xavier's | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 83 | 42 | 53 |
| 2 | Royals | St. John's | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 78 | 32 | 52 |
| 3 | CBC Chargers | Charlottetown | 22 | 14 | 3 | 4 | 1 | 73 | 40 | 49 |
| 4 | Huskies | Labrador | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 55 | 39 | 44 |
| 5 | Blitzkrieg | Buchenwald | 22 | 10 | 1 | 8 | 3 | 66 | 61 | 35 |
| 6 | Pucks | Pobbleton | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 67 | 61 | 34 |
| 7 | Sica Pants | Jamestown | 22 | 7 | 3 | 9 | 3 | 47 | 56 | 30 |
| 8 | Hurricanes | Cape Verde | 22 | 8 | 1 | 10 | 3 | 60 | 59 | 29 |
| 9 | Jr. A's | Durham | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 29 | 65 | 21 |
| 10 | Dallas Stars | Dallas | 22 | 5 | 1 | 14 | 2 | 39 | 57 | 19 |
| 11 | canada strikes | strikes | 22 | 5 | 1 | 15 | 1 | 33 | 72 | 18 |
| 12 | Loadies | Etobicoke | 22 | 2 | 1 | 15 | 4 | 31 | 77 | 12 |
Alphasim Hockey