Standing - Les Vieux Croûtons 13
Standing - Les Vieux Croûtons 13
Rank | Team | City | GP | Win | Win SO | Loss | Loss SO | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grands Matheux | Des Siècles Passés | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 98 | 35 | 59 |
| 2 | Mercenaires | Swomp City | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 103 | 47 | 49 |
| 3 | Toxons* | Roxboro | 22 | 13 | 2 | 6 | 1 | 100 | 61 | 44 |
| 4 | Les Spaces | de Bananasplitville | 22 | 12 | 2 | 7 | 1 | 81 | 53 | 41 |
| 5 | Golden Foxes | de Natachcouane | 22 | 10 | 3 | 4 | 5 | 81 | 58 | 41 |
| 6 | Le Rugby | de Nouvelle-Zélande | 22 | 12 | 1 | 8 | 1 | 78 | 63 | 39 |
| 7 | Les JéhovaH | De La_Tuque | 22 | 10 | 3 | 6 | 3 | 74 | 55 | 39 |
| 8 | Chiefs | Charlestown | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 88 | 55 | 38 |
| 9 | Les stars | Disney | 22 | 5 | 1 | 14 | 2 | 39 | 94 | 19 |
| 10 | Tigres | Victoriaville | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 48 | 109 | 14 |
| 11 | WHISTLE DOGS | HEROUXVILLE | 22 | 3 | 0 | 18 | 1 | 37 | 99 | 10 |
| 12 | Komtab Kapoté | Kébec | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 33 | 131 | 3 |
Alphasim Hockey