<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Alphasim Hockey Forum - Derniers sujets]]></title>
		<link>http://www.alphasim.com/forum/recentTopics/list.page</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents de tous les forums]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Top 3 : Prédictions de la Première Ronde</title>
				<description><![CDATA[ DAYTONA en TROIS contre le Limbo. <br /> CHESS-MASTER en TROIS contre le Komtab Kapoté. <br /> SLASHERS en CINQ contre les Crushers. <br /> MINERS en QUATRE (Surprise!!!!) contre les Bulldogs. <br /> <br /> SPHINX en TROIS contre les Red Wings. <br /> FURIEUX POTAGER en CINQ contre les Saints. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3054/19624.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3054/19624.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2012 23:14:23]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ victorhenri]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Confirmations pour la prochaine saison des Tops</title>
				<description><![CDATA[ Bonjour à tous,<br /> <br /> J'aimerais que vous confirmiez votre présence pour la prochaine saison des Tops sur ce forum le plus rapidement possible.<br /> <br /> merci beaucoup,<br /> <br /> Yan]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3053/19622.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3053/19622.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2012 22:05:48]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pyanchoo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>playoff predictions</title>
				<description><![CDATA[ Round 1<br /> Pens lose to [b]Monz[/b] in 3, terribly.<br /> Gambler$ lose to [b]Royalgoons[/b] in 4.<br /> Albatross lose to [b]Gamblers[/b] in 5.<br /> Spetz lose to [b]Finesse[/b] in 4.<br /> <br /> Round 2<br /> Gamblers lose to [b]Monz[/b] in 3.<br /> Finesse lose to [b]Royalgoons[/b] in 4.<br /> <br /> Final<br /> Royalgoons lose to [b]Monz[/b] in 4. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3052/19618.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3052/19618.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2012 16:08:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ deka]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prochaine saison</title>
				<description><![CDATA[ SVP, confirmez votre présence pour la saison 39 sur ce forum.<br /> <br /> <br /> Seront présents:<br /> <br /> 1. Matheux<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3051/19613.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3051/19613.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2012 00:04:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pyanchoo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prédictions 1ère ronde</title>
				<description><![CDATA[ Voici les prédictions du dg du Carnage:<br /> <br /> Predictions:<br /> <br /> Brutes in 3<br /> JDM in 3<br /> Famille in 4<br /> Carnage in 5 ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3050/19606.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3050/19606.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 5 Feb 2012 23:05:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pyanchoo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>TOP 2 Predictions</title>
				<description><![CDATA[ Knights over CHIEFS in 4<br /> Soviet over Cyclones in 4<br /> Firefly over Stringray in 5<br /> Hitmen over Beefs in 4<br /> <br /> Patriotes over Alter Ego in 3<br /> Villes over ptits vieux in 5]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3049/19604.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3049/19604.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 5 Feb 2012 22:47:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ AndThingsChange]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Playoffs : the predictions</title>
				<description><![CDATA[ 1 vs 8<br /> Blackout - Spirit <br /> Blackout in 4 <br /> <br /> 2 vs 7<br /> Météores vs Piranhas<br /> Météores in 3<br /> <br /> 3 vs 6<br /> Monsters-Rottwellers<br /> Monsters in 5<br /> <br /> 4 vs 5<br /> Ambush-Kickers<br /> Kickers in 4<br /> <br /> 9 vs 12<br /> Shorebirds-Cities<br /> Shorebirds in 3<br /> <br /> 10 vs 11<br /> Bullfrogs-Bulldogs<br /> Bulldogs in 5<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3048/19597.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3048/19597.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 14:16:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sabou7887]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Playoffs Predictions</title>
				<description><![CDATA[ Thunderdome in 3 vs Coyotes<br /> Racks in 5 vs Slame<br /> Swarm in 5 vs Leafs<br /> Huricane in 4 vs Decimation<br /> <br /> Gravediggers in 3 over Saints<br /> Bossplayaz in 3 over Monsters]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3047/19596.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3047/19596.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 14:11:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sabou7887]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prédictions</title>
				<description><![CDATA[ 1- Toxons Vs Bandits<br /> <br /> Tous les département d'équipe sont en faveur des Toxons. Ils ont inscrit plus de filet et ils ont une meilleure défensive que les Bandits. Sauf que les Bandits ont fait joué souvent le jeune Black Jack, ce qui fausse les données quelque peu.<br /> <br /> L'attaque s'est cherchée un peu, alors que l'arrivée des deux anciennes marionnettes orangées a semblé redonner vie aux deux premiers trios des Bandits.<br /> <br /> Il reste que la défensive des Bandits est vieillissante et Miss Ballon de plage est parfois erratique.<br /> <br /> Les Toxons vont s'en sortir en 3 parties, en 4 si vraiment Miss Ballon de plage n'est pas fatiguée. Car on sait tous que le deuxième violon des Bandits n'est pas une grande menace.<br /> <br /> 2- Les abominables homme des neiges contre les sacs publiés<br /> <br /> Les yétis ont comme qui dirait repris du poil de la bête - ouais on sait jeu de mot facile - cette saison, compétionnant jusqu'au dernier moment pour la première position. Les sacs publiés ont connus quelques difficultés cette saison et se retrouve plus bas au classement que certains prévoyaient.<br /> <br /> Les abominables homme des neiges ont fracassé le 100 buts cette année et ont moins de 60 buts d'accordés. Les Sacs publiés ont le même nombre de but compté que les bandits, ils ont une meilleure défensive, mais concède 9 filets aux Yétis.<br /> <br /> Les abominables homme des neiges remporteront la série en 4 parties.<br /> <br /> 3- Seigneurs Vs Cousins<br /> <br /> la bête noire sportive par excellence des Bandits vont s'en sortir sans trop de difficultés. Ils ne pourront jamais balayé les Cousins, mais à notre avis, ne seront pas poussé à la limite.<br /> <br /> Les Seigneurs ont une meilleure attaque et une meilleure défensive que les Cousins.<br /> <br /> Seigneurs en 4.<br /> <br /> 4- Restos vs Youppis<br /> <br /> En regardant les statistiques des deux clubs, ont remarque qu'il y a très peu de différence entre les 2 clubs. Les Restos ont inscrit seulement 5 filets de plus et ont une meilleure défensive par 9 filets.<br /> <br /> Sauf que les Youppis ont frenché la 8e position une bonne partie de la saison avant de faire leur remontée vers la fin de la saison. Les Restos ce sont battus en haut du classement avant de retomber légèrement.<br /> <br /> Série la plus serrée du lot, alors que les Youppis devront se mériter une place pour la 2e ronde en 5 matchs. Leur lancée des derniers matchs sera la différence. Les Restos ont mis la pédale douce en fin de saison, est-ce que cela leur sera bénifique ou à tort, cela causera leur perte ? Difficile à dire.<br /> <br /> 5- Les diables dans l'eau bénite contre les africains<br /> <br />     Le calvaire africain s'achève. Les Diablos vont les bénir en 3 petites parties.<br /> <br /> 6- Les faux-canadiens contre les jackals<br /> <br />     La Taxe pour Stephen va taxer les jackals pour une raison inutile, histoire de compenser les dépenses des fonctionnaires en fin de budget qui se font des gros partys histoire de faire chier Flaherty et son budget.<br /> <br />      Les faux canadiens en 3.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3046/19591.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3046/19591.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 12:33:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ steele]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prédiction série dans la 5 Lys</title>
				<description><![CDATA[ Les Sears se sont monté une belle équipe et vont l'emporter en 4 partie sur les Glads<br /> <br /> Les Aumoniers vont ne faire qu'une bouché du Loft en 3 <br /> <br /> Le Métro vas passé sur le corp des Grecs en 3<br /> <br /> Pour leur par je crois que les Psy vont gagné de peine et de misère en 5 sur les Dominateurs<br /> <br /> En bas les Zambonis et le Gospels on déjâ leur laissé passé pour la final consomation :wink:]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3045/19588.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3045/19588.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 10:59:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pida9]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prédiction série de la LOL.OMG. </title>
				<description><![CDATA[ Les Superstars vont gagné sur les Nuclears en 3 ou 4 match<br /> <br /> Les Hétéromones devrait aussi l'emporté en 3 ou 4 match sur les Pearl Jam<br /> <br /> Les Forces vont pour leur part disposé des Guns'n'Roses en 4 ou 5 match<br /> <br /> Les Savages et Les Requins on deux club de même force en tout points, mais j'ai un petit faible pour les Requins alors, Requins en 5<br /> <br /> En bas les Cobra et les Eagles devraient passé le premier tour]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3044/19587.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3044/19587.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 10:30:21]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pida9]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prédiction série de la LVC</title>
				<description><![CDATA[ Les Stars après une saison de rêve devrait facilement sortir les Maraudes<br /> <br /> Les Foxes devait gagné de peine de misère en 5 sur les Spaces (qui sont en feu)<br /> <br /> Les Mercenaires devrait gagné la série contre les Pouettes, non sans misère en 4<br /> <br /> Et je crois encore que les Sound vont etre vainqueur des GM en 5 a cause de la fatigue de s'est dernier.<br /> en Bas rugby et Tigre devrait passé le premier tour]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3043/19586.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3043/19586.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 10:23:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pida9]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prédiction AMH XX</title>
				<description><![CDATA[ Valets de Coeur en 3 contre les Rodeurs, je ne voie pas comment le jeu de carrte pourrait perdre un match avant la final<br /> <br /> Jambons en 4 contre les Nordiques, je ne sait pas pourquoi, mais les Nordiques nous on toujours donné beaucoup de misère<br /> <br /> Les Forestiers en 5 contre les Jesus-Freaks si les Forestiers sont capable de contenir le gros trio des Freaks<br /> <br /> Le Tré en 5 contre les Voisins car c'est sans aucun doute la surprise de la saison dans AMH, alors pourquoi pas continué<br /> <br /> <br /> en bas Les Mercenaires et les Pouilleux passe au deuxième tour facilement]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3042/19585.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3042/19585.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 08:30:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pida9]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Prochaine saison/Next season</title>
				<description><![CDATA[ Confirmé <br /> --------------<br /> Batman<br /> Boxer Dogs<br /> Carnage<br /> Car Jackers<br /> Flyers<br /> Simpson<br /> Sylvestre<br /> <br /> Pas encore confirmé<br /> ------------------------<br /> Brutes<br /> C&G<br /> Cougars<br /> Famille<br /> JDM<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3041/19584.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3041/19584.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 08:14:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Carnage994]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>prédiction TOP 1</title>
				<description><![CDATA[ Goélands devrait l'emporté en 3 sur les Vieux dans des matchs assez sèrré<br /> <br /> Les Brasseurs en 5 sur l'Attack qui on finit leur saison en queue de poisson contrairement au Brasseurs<br /> <br /> La SA en 4 contre l'empire qui sont très bien dirigé malgré un manque de talent<br /> <br /> Et nos Hurons en 5 contre le Pathétique Dynamo :)<br /> <br /> En bas les Drivers et les Brutes vont passé au deuxième tour :wink:]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3040/19583.page</guid>
				<link>http://www.alphasim.com/forum/posts/preList/3040/19583.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 08:09:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pida9]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
